“ekonomi çok güzel. Starbuckslar dolu…“birakin muz cumhuriyeti bunlar türkiye yi simdi afrika ülkesi yapacaklar
![]()
İşte enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler:
| Sıra | Ülke | TÜFE(%) |
|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 5000.0 |
| 2 | Lübnan | 224.0 |
| 3 | Sudan | 195.0 |
| 4 | Zimbabve | 92.0 |
| 5 | Türkiye | 73.5 |
| 6 | Surinam | 54.0 |
| 7 | Arjantin | 50.0 |
| 8 | Yemen | 40.0 |
| 9 | İran | 39.0 |
| 10 | Etiyopya | 25.0 |
| 11 | Angola | 24.0 |
| 12 | Güney Sudan | 23.0 |
| 13 | Zambiya | 22.0 |
| 14 | Libya | 21.0 |
| 15 | Nijerya | 16.0 |
| 16 | Haiti | 16.0 |
| 17 | Litvanya | 15.6 |
| 18 | Estonya | 14.8 |
| 19 | Kırgızistan | 12.6 |
| 20 | Türkmenistan | 12.5 |
| 21 | Polonya | 12.4 |
| 22 | Çek Cumhuriyeti | 11.9 |
| 23 | Hollanda | 11.7 |
| 24 | Gine | 11.6 |
| 25 | Letonya | 11.5 |
| 26 | Sierra Leone | 11.3 |
| 27 | Özbekistan | 10.9 |
| 28 | Bulgaristan | 10.5 |
| 29 | Brezilya | 10.0 |
| 30 | Seyşeller | 9.0 |
| 31 | ispanya | 9.8 |
| 32 | Romanya | 9.6 |
| 33 | Slovakya | 9.6 |
| 34 | Ukrayna | 9.5 |
| 35 | Malawi | 9.4 |
| 36 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 9.3 |
| 37 | Belçika | 9.3 |
| 38 | Gana | 9.2 |
| 39 | Gürcistan | 9.2 |
| 40 | Belarus | 9.2 |
| 41 | Pakistan | 8.9 |
| 42 | Macaristan | 8.6 |
| 43 | Sao Tome ve Principe | 8.3 |
| 44 | Yunanistan | 8.0 |
| 45 | Tacikistan | 7.9 |
| 46 | Lüksemburg | 7.9 |
| 47 | Dominik Cumhuriyeti | 7.8 |
| 48 | Almanya | 7.6 |
| 49 | Kazakistan | 7.5 |
| 50 | Uruguay | 7.5 |
Afrika’yı bırak dayı Zimbabve bizi zor geçti
