Ok. Im Ländervergleich zu einem CDU und FDP geführten NRW
Rang | Bundesland | Anteil | BIP in Mio. € | Wachstum
2018 |
---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
11 | Brandenburg | 2,2 % | 73.722 | +1,4 % |
12 | Thüringen | 1,9 % | 63.804 | +0,5 % |
13 | Sachsen-Anhalt | 1,9 % | 63.504 | +0,9 % |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 1,3 % | 44.914 | +0,7 % |
15 | Saarland | 1,1 % | 35.961 | −0,8 % |
16 | Bremen | 1,0 % | 34.294 | +2,1 % |
Für den FDPler sicher ein wichtiger Indikator: das Bruttoinlandsprodukt! Auffällig hier: Thüringen ist zwar auf Platz 12, hat aber 0,5 Prozent Zuwachs. Net schlecht. Quelle: Wikipedia
Rang | Bundesland | Arbeitslosenquote | Anzahl Arbeitslose |
---|
| Deutschland | 5,3 % | 2.425.523 |
---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
7 | Thüringen | 5,7 % | 63.331 |
7 | Sachsen | 5,7 % | 120.952 |
9 | Brandenburg | 6,0 % | 80.119 |
10 | Hamburg | 6,4 % | 68.161 |
11 | Saarland | 6,6 % | 35.196 |
12 | Nordrhein-Westfalen | 6,8 % | 659.619 |
13 | Sachsen-Anhalt | 7,6 % | 85.125 |
14 | Mecklenburg-Vorpommern | 7,7 % | 63.471 |
15 | Berlin | 8,2 % | 159.882 |
16 | Bremen | 10,3 % | 37.137 |
Hier ist besonder hervorzuheben, dass sich die Quoten in Thüringen aktuell auf dem Tiefpunkt befindet; gemessen seit 1994 war die Arbeitslosenquote in Thüringen noch nie so gering wie im Jahr 2020
Die Entwicklung der Schulden der deutschen Bundesländer 2008 bis 2018
[17][18][19][20]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | |
---|
Bundesland | Schuldenstand pro Einwohner nach Jahr | Schulden-
stand 2018
insgesamt
in Mrd. Euro | Änderung des
Pro-Kopf-
Schulden-
stands
2008–2018 | | | | | | | | | | |
---|
Baden-Württemberg | 4.391 | 4.383 ▼ | 6.044 ▲ | 6.365 ▲ | 6.537 ▲ | 6.661 ▲ | 6.058 ▼ | 5.832 ▼ | 5.685 ▼ | 4.907 ▼ | 4.675 ▼ | 51,657 | +6,5 % ▲ |
Bayern | 2.861 | 3.307 ▲ | 3.451 ▲ | 3.380 ▼ | 3.384 ▲ | 3.200 ▼ | 3.026 ▼ | 2.905 ▼ | 2.602 ▼ | 2.359 ▼ | 2.097 ▼ | 27,344 | -26,7 % ▼ |
Berlin | 16.340 | 17.140 ▲ | 17.651 ▲ | 17.651 ▬ | 18.213 ▲ | 17.799 ▼ | 17.347 ▼ | 17.063 ▼ | 16.669 ▼ | 15.925 ▼ | 15.008 ▼ | 54,404 | -8,2 % ▼ |
Brandenburg | 7.407 | 7.531 ▲ | 8.788 ▲ | 8.750 ▼ | 8.877 ▲ | 8.526 ▼ | 8.283 ▼ | 8.274 ▼ | 7.955 ▼ | 7.459 ▼ | 7.179 ▼ | 17,994 | -3,1 % ▼ |
Bremen | 23.085 | 24.256 ▲ | 27.372 ▲ | 28.638 ▲ | 30.155 ▲ | 30.615 ▲ | 31.299 ▲ | 34.153 ▲ | 32.119 ▼ | 30.828 ▼ | 31.770 ▲ | 21,622 | +37,6 % ▲ |
Hamburg | 12.223 | 12.733 ▲ | 14.119 ▲ | 13.900 ▼ | 14.273 ▲ | 14.393 ▲ | 16.148 ▲ | 15.137 ▼ | 17.674 ▲ | 18.206 ▲ | 18.750 ▲ | 34,393 | +53,4 % ▲ |
Hessen | 6.266 | 6.845 ▲ | 8.544 ▲ | 9.155 ▲ | 9.834 ▲ | 9.683 ▼ | 10.370 ▲ | 10.516 ▲ | 9.975 ▼ | 9.414 ▼ | 8.470 ▼ | 52,940 | +35,2 % ▲ |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.887 | 6.892 ▲ | 7.426 ▲ | 7.382 ▲ | 7.591 ▲ | 7.399 ▼ | 7.340 ▼ | 7.518 ▲ | 6.519 ▼ | 6.093 ▼ | 5.791 ▼ | 9,321 | -15,9 % ▼ |
Niedersachsen | 7.190 | 7.394 ▲ | 8.448 ▲ | 8.759 ▲ | 8.813 ▲ | 8.843 ▲ | 8.917 ▲ | 9.407 ▲ | 9.232 ▼ | 9.080 ▼ | 8.950 ▼ | 71,410 | +24,5 % ▲ |
Nordrhein-Westfalen | 7.615 | 7.988 ▲ | 12.283 ▲ | 12.775 ▲ | 14.699 ▲ | 13.669 ▼ | 13.558 ▼ | 13.633 ▲ | 13.285 ▼ | 12.786 ▼ | 12.278 ▼ | 219,945 | +61,2 % ▲ |
Rheinland-Pfalz | 7.549 | 7.928 ▲ | 10.316 ▲ | 10.817 ▲ | 11.164 ▲ | 11.223 ▲ | 11.309 ▲ | 11.417 ▲ | 11.279 ▼ | 10.927 ▼ | 10.548 ▼ | 43,017 | +39,7 % ▲ |
Saarland | 10.112 | 11.270 ▲ | 14.257 ▲ | 14.948 ▲ | 16.077 ▲ | 16.860 ▲ | 17.647 ▲ | 18.463 ▲ | 18.014 ▼ | 17.715 ▼ | 17.449 ▼ | 17,313 | +72,6 % ▲ |
Sachsen | 2.951 | 2.534 ▼ | 2.432 ▼ | 2.196 ▼ | 2.302 ▲ | 2.086 ▼ | 1.846 ▼ | 1.767 ▼ | 1.303 ▼ | 1.144 ▼ | 1.040 ▼ | 4,239 | -64,8 % ▼ |
Sachsen-Anhalt | 9.465 | 9.543 ▲ | 10.340 ▲ | 10.376 ▲ | 10.556 ▲ | 10.373 ▼ | 10.475 ▲ | 10.818 ▲ | 10.396 ▼ | 10.503 ▲ | 10.195 ▼ | 22,571 | +7,7 % ▲ |
Schleswig-Holstein | 8.642 | 9.330 ▲ | 10.843 ▲ | 11.149 ▲ | 11.444 ▲ | 11.281 ▼ | 11.372 ▲ | 11.240 ▼ | 11.859 ▲ | 11.691 ▼ | 12.158 ▲ | 35,174 | +40,7 % ▲ |
Thüringen | 7.797 | 7.960 ▲ | 8.401 ▲ | 8.438 ▲ | 8.498 ▲ | 8.819 ▲ | 8.682 ▼ | 8.335 ▼ | 8.542 ▲ | 8.452 ▼ | 7.962 ▼ | 17,082 | +2,1 % ▲ |
Auch hier ist ersichtlich, dass von Chaos oder Armut im Ländervergleich in Thüringen noch alles unter Kontrolle ist