Aktuelles
  • Herzlich Willkommen im Balkanforum
    Sind Sie neu hier? Dann werden Sie Mitglied in unserer Community.
    Bitte hier registrieren

Nachrichten aus Deutschland

  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 13322
  • Erstellt am Erstellt am
In Berlin funktioniert einfach nichts und das obwohl da massiv Geld aus den anderen Budnesländern reingepumpt wird. Was man da mit Enteignungen und dem Einfrieren der Mieten geplant hat, zeigt, wie unfähig due gesamte Politik dort ist.

Aber ich lasse mich gerne eiens besseren belehren?

Ich würd ja gern zur Tat schreiten, muss aber dennoch wissen an welchen Fakten / Daten du "Erfolg" eines Bundeslandes fest machen möchtest. BIP? Arbeitslosenquote? Haushaltsdefizit? Eine Kombi von diesen Indikatoren? Sag mir was du brauchst, halt mein Bier und gib mir 5 Minuten. Dann geb ich dir Werte, auf deren Grundlage wir gerne diskutieren können
 
Ich würd ja gern zur Tat schreiten, muss aber dennoch wissen an welchen Fakten / Daten du "Erfolg" eines Bundeslandes fest machen möchtest. BIP? Arbeitslosenquote? Haushaltsdefizit? Eine Kombi von diesen Indikatoren? Sag mir was du brauchst, halt mein Bier und gib mir 5 Minuten. Dann geb ich dir Werte, auf deren Grundlage wir gerne diskutieren können
Mir würde ja schon eine positive Entwicklung irgendeinem der genannten Punkte im Vergleich zum Rest der Republik reichen :)
 
Da kommt man nach Hause, schaltet den Fernseher ein und plötzlich sind die Drecksnazis wieder drin. Das gibt's doch gar nicht
 
Ok. Im Ländervergleich zu einem CDU und FDP geführten NRW


RangBundeslandAnteilBIP in Mio. €Wachstum
2018
11Brandenburg Brandenburg2,2 %73.722+1,4 %
12Thüringen Thüringen1,9 %63.804+0,5 %
13Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt1,9 %63.504+0,9 %
14Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern1,3 %44.914+0,7 %
15Saarland Saarland1,1 %35.961−0,8 %
16Bremen Bremen1,0 %34.294+2,1 %

Für den FDPler sicher ein wichtiger Indikator: das Bruttoinlandsprodukt! Auffällig hier: Thüringen ist zwar auf Platz 12, hat aber 0,5 Prozent Zuwachs. Net schlecht. Quelle: Wikipedia



RangBundeslandArbeitslosenquoteAnzahl Arbeitslose
Deutschland Deutschland5,3 %2.425.523
7Thüringen Thüringen5,7 %63.331
7Sachsen Sachsen5,7 %120.952
9Brandenburg Brandenburg6,0 %80.119
10Hamburg Hamburg6,4 %68.161
11Saarland Saarland6,6 %35.196
12Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen6,8 %659.619
13Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt7,6 %85.125
14Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern7,7 %63.471
15Berlin Berlin8,2 %159.882
16Bremen Bremen10,3 %37.137
Hier ist besonder hervorzuheben, dass sich die Quoten in Thüringen aktuell auf dem Tiefpunkt befindet; gemessen seit 1994 war die Arbeitslosenquote in Thüringen noch nie so gering wie im Jahr 2020

Die Entwicklung der Schulden der deutschen Bundesländer 2008 bis 2018[17][18][19][20]

��
20082009201020112012201320142015201620172018
BundeslandSchuldenstand pro Einwohner nach JahrSchulden-
stand 2018
insgesamt
in Mrd. Euro
Änderung des
Pro-Kopf-
Schulden-
stands
2008–2018
Baden-Württemberg4.3914.383 ▼6.044 ▲6.365 ▲6.537 ▲6.661 ▲6.058 ▼5.832 ▼5.685 ▼4.907 ▼4.675 ▼51,657+6,5 % ▲
Bayern2.8613.307 ▲3.451 ▲3.380 ▼3.384 ▲3.200 ▼3.026 ▼2.905 ▼2.602 ▼2.359 ▼2.097 ▼27,344-26,7 % ▼
Berlin16.34017.140 ▲17.651 ▲17.651 ▬18.213 ▲17.799 ▼17.347 ▼17.063 ▼16.669 ▼15.925 ▼15.008 ▼54,404-8,2 % ▼
Brandenburg7.4077.531 ▲8.788 ▲8.750 ▼8.877 ▲8.526 ▼8.283 ▼8.274 ▼7.955 ▼7.459 ▼7.179 ▼17,994-3,1 % ▼
Bremen23.08524.256 ▲27.372 ▲28.638 ▲30.155 ▲30.615 ▲31.299 ▲34.153 ▲32.119 ▼30.828 ▼31.770 ▲21,622+37,6 % ▲
Hamburg12.22312.733 ▲14.119 ▲13.900 ▼14.273 ▲14.393 ▲16.148 ▲15.137 ▼17.674 ▲18.206 ▲18.750 ▲34,393+53,4 % ▲
Hessen6.2666.845 ▲8.544 ▲9.155 ▲9.834 ▲9.683 ▼10.370 ▲10.516 ▲9.975 ▼9.414 ▼8.470 ▼52,940+35,2 % ▲
Mecklenburg-Vorpommern6.8876.892 ▲7.426 ▲7.382 ▲7.591 ▲7.399 ▼7.340 ▼7.518 ▲6.519 ▼6.093 ▼5.791 ▼9,321-15,9 % ▼
Niedersachsen7.1907.394 ▲8.448 ▲8.759 ▲8.813 ▲8.843 ▲8.917 ▲9.407 ▲9.232 ▼9.080 ▼8.950 ▼71,410+24,5 % ▲
Nordrhein-Westfalen7.6157.988 ▲12.283 ▲12.775 ▲14.699 ▲13.669 ▼13.558 ▼13.633 ▲13.285 ▼12.786 ▼12.278 ▼219,945+61,2 % ▲
Rheinland-Pfalz7.5497.928 ▲10.316 ▲10.817 ▲11.164 ▲11.223 ▲11.309 ▲11.417 ▲11.279 ▼10.927 ▼10.548 ▼43,017+39,7 % ▲
Saarland10.11211.270 ▲14.257 ▲14.948 ▲16.077 ▲16.860 ▲17.647 ▲18.463 ▲18.014 ▼17.715 ▼17.449 ▼17,313+72,6 % ▲
Sachsen2.9512.534 ▼2.432 ▼2.196 ▼2.302 ▲2.086 ▼1.846 ▼1.767 ▼1.303 ▼1.144 ▼1.040 ▼4,239-64,8 % ▼
Sachsen-Anhalt9.4659.543 ▲10.340 ▲10.376 ▲10.556 ▲10.373 ▼10.475 ▲10.818 ▲10.396 ▼10.503 ▲10.195 ▼22,571+7,7 % ▲
Schleswig-Holstein8.6429.330 ▲10.843 ▲11.149 ▲11.444 ▲11.281 ▼11.372 ▲11.240 ▼11.859 ▲11.691 ▼12.158 ▲35,174+40,7 % ▲
Thüringen7.7977.960 ▲8.401 ▲8.438 ▲8.498 ▲8.819 ▲8.682 ▼8.335 ▼8.542 ▲8.452 ▼7.962 ▼17,082+2,1 % ▲
Auch hier ist ersichtlich, dass beim Thema Chaos und Armut Chaos oder Armut im Ländervergleich in Thüringen noch alles unter Kontrolle ist :)
 
Zuletzt bearbeitet:
In Berlin funktioniert einfach nichts und das obwohl da massiv Geld aus den anderen Budnesländern reingepumpt wird. Was man da mit Enteignungen und dem Einfrieren der Mieten geplant hat, zeigt, wie unfähig due gesamte Politik dort ist.

Aber ich lasse mich gerne eiens besseren belehren?
Du solltest nicht alles was in der springer presse oder im Locus steht, für bare Münze nehmen. Der Mietendeckel ist notwendig und richtig für berlin.
 
Zuletzt bearbeitet:
Glaub ich wäre HSV - und St.Pauli Fan geworden wenn die Hamburger die Faschisten rausgekickt hätten. Schade.
Aber verloren haben sie trotzdem und das gibt Hoffnung.
Blöd ist nur dass es dieses Jahr keine wichtigen Wahlen mehr gibt, während dann 2021 eine Wahl nach der anderen kommt.
 
Ok. Im Ländervergleich zu einem CDU und FDP geführten NRW


RangBundeslandAnteilBIP in Mio. €Wachstum
2018
11Brandenburg Brandenburg2,2 %73.722+1,4 %
12Thüringen Thüringen1,9 %63.804+0,5 %
13Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt1,9 %63.504+0,9 %
14Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern1,3 %44.914+0,7 %
15Saarland Saarland1,1 %35.961−0,8 %
16Bremen Bremen1,0 %34.294+2,1 %

Für den FDPler sicher ein wichtiger Indikator: das Bruttoinlandsprodukt! Auffällig hier: Thüringen ist zwar auf Platz 12, hat aber 0,5 Prozent Zuwachs. Net schlecht. Quelle: Wikipedia



RangBundeslandArbeitslosenquoteAnzahl Arbeitslose
Deutschland Deutschland5,3 %2.425.523
7Thüringen Thüringen5,7 %63.331
7Sachsen Sachsen5,7 %120.952
9Brandenburg Brandenburg6,0 %80.119
10Hamburg Hamburg6,4 %68.161
11Saarland Saarland6,6 %35.196
12Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen6,8 %659.619
13Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt7,6 %85.125
14Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern7,7 %63.471
15Berlin Berlin8,2 %159.882
16Bremen Bremen10,3 %37.137
Hier ist besonder hervorzuheben, dass sich die Quoten in Thüringen aktuell auf dem Tiefpunkt befindet; gemessen seit 1994 war die Arbeitslosenquote in Thüringen noch nie so gering wie im Jahr 2020

Die Entwicklung der Schulden der deutschen Bundesländer 2008 bis 2018[17][18][19][20]

20082009201020112012201320142015201620172018
BundeslandSchuldenstand pro Einwohner nach JahrSchulden-
stand 2018
insgesamt
in Mrd. Euro
Änderung des
Pro-Kopf-
Schulden-
stands
2008–2018
Baden-Württemberg4.3914.383 ▼6.044 ▲6.365 ▲6.537 ▲6.661 ▲6.058 ▼5.832 ▼5.685 ▼4.907 ▼4.675 ▼51,657+6,5 % ▲
Bayern2.8613.307 ▲3.451 ▲3.380 ▼3.384 ▲3.200 ▼3.026 ▼2.905 ▼2.602 ▼2.359 ▼2.097 ▼27,344-26,7 % ▼
Berlin16.34017.140 ▲17.651 ▲17.651 ▬18.213 ▲17.799 ▼17.347 ▼17.063 ▼16.669 ▼15.925 ▼15.008 ▼54,404-8,2 % ▼
Brandenburg7.4077.531 ▲8.788 ▲8.750 ▼8.877 ▲8.526 ▼8.283 ▼8.274 ▼7.955 ▼7.459 ▼7.179 ▼17,994-3,1 % ▼
Bremen23.08524.256 ▲27.372 ▲28.638 ▲30.155 ▲30.615 ▲31.299 ▲34.153 ▲32.119 ▼30.828 ▼31.770 ▲21,622+37,6 % ▲
Hamburg12.22312.733 ▲14.119 ▲13.900 ▼14.273 ▲14.393 ▲16.148 ▲15.137 ▼17.674 ▲18.206 ▲18.750 ▲34,393+53,4 % ▲
Hessen6.2666.845 ▲8.544 ▲9.155 ▲9.834 ▲9.683 ▼10.370 ▲10.516 ▲9.975 ▼9.414 ▼8.470 ▼52,940+35,2 % ▲
Mecklenburg-Vorpommern6.8876.892 ▲7.426 ▲7.382 ▲7.591 ▲7.399 ▼7.340 ▼7.518 ▲6.519 ▼6.093 ▼5.791 ▼9,321-15,9 % ▼
Niedersachsen7.1907.394 ▲8.448 ▲8.759 ▲8.813 ▲8.843 ▲8.917 ▲9.407 ▲9.232 ▼9.080 ▼8.950 ▼71,410+24,5 % ▲
Nordrhein-Westfalen7.6157.988 ▲12.283 ▲12.775 ▲14.699 ▲13.669 ▼13.558 ▼13.633 ▲13.285 ▼12.786 ▼12.278 ▼219,945+61,2 % ▲
Rheinland-Pfalz7.5497.928 ▲10.316 ▲10.817 ▲11.164 ▲11.223 ▲11.309 ▲11.417 ▲11.279 ▼10.927 ▼10.548 ▼43,017+39,7 % ▲
Saarland10.11211.270 ▲14.257 ▲14.948 ▲16.077 ▲16.860 ▲17.647 ▲18.463 ▲18.014 ▼17.715 ▼17.449 ▼17,313+72,6 % ▲
Sachsen2.9512.534 ▼2.432 ▼2.196 ▼2.302 ▲2.086 ▼1.846 ▼1.767 ▼1.303 ▼1.144 ▼1.040 ▼4,239-64,8 % ▼
Sachsen-Anhalt9.4659.543 ▲10.340 ▲10.376 ▲10.556 ▲10.373 ▼10.475 ▲10.818 ▲10.396 ▼10.503 ▲10.195 ▼22,571+7,7 % ▲
Schleswig-Holstein8.6429.330 ▲10.843 ▲11.149 ▲11.444 ▲11.281 ▼11.372 ▲11.240 ▼11.859 ▲11.691 ▼12.158 ▲35,174+40,7 % ▲
Thüringen7.7977.960 ▲8.401 ▲8.438 ▲8.498 ▲8.819 ▲8.682 ▼8.335 ▼8.542 ▲8.452 ▼7.962 ▼17,082+2,1 % ▲
Auch hier ist ersichtlich, dass von Chaos oder Armut im Ländervergleich in Thüringen noch alles unter Kontrolle ist :)
Vielleicht köntest du es lassen mich FDPler zu nennen, denn wie schon beschrieben, sehe ich mich als Wechselwähler, für mich sind Parteien nichts, demgegenüber man treu sein muss.

Zur ersten Statistik: das Drittschlechteste Wirtschaftswachstum ist jetzt nichts, was ich als positiv durchgehen lassen kann. Das Saarland ist die Heimat des politischen Lafontaine (der West-Linken).
Zur zweiten Statistik: Während die Beschäftigtenzahlen im Bundesschnitt ein deutliches Wachstum aufzeigen, fällt die Beschäftigtenquote in Thüringen seit Jahren, teils deutlich. Diese Arbeitslosenquote kommt durch Auswanderung und Überalterung zustande
Der Soli sollte bald Geschichte sein, dann muss sich z.B NRW nicht mehr verschulden, um den Osten aufzubauen. Bei der Entwicklung Thüringens wären Mehrinvestitionen übriegns sehr sinvoll.

Hier noch einige spannende Zahlen:
 
Zurück
Oben