Damien
Ultra-Poster
Russland importiert ja Massenweise Impfstoffe aus EU und USA, sogar den Impfstoff aus England/Indien Astrazeneca würden sie nehmen.
In Russland sind kein anderer Impfstoff gegen Covid-19 außer die eigenen Zugelassen.
Gib eine Quelle für den Blödsinn an oder hör auf zu lügen...
COVID-19-Impfstoff – Wikipedia
de.wikipedia.org
Und was den Impffortschritt in Russland anbelangt
So wurden in Russland etwa 5.489.342 Dosen verabreicht
In Deutschland sind es 6.813.173 Dosen
Im vergleich zu gestern wurden in Russland am Tag 239.511 Dosen verabreicht also so viel wird etwa am tag geimpft.
Es liegen bereits Bestellungen und vorläufige Vereinbarungen für 2,4 Milliarden Dosen des Sputnik V-Impfstoffs vor.
Bis zum 4. März 2021 wurde der Sputnik V-Impfstoff in 42 Ländern registriert.
Registrationsdatum | Das Land | Impfung |
---|---|---|
11.08.2020 [161] | Russland | vom 05.12.2020 [162] |
21.12.2020 [163] | Weißrussland | vom 29.12.2020 [164] |
23.12.2020 [165] | Argentinien | vom 24.12.2020 [166] |
31.12.2020 [167] | Serbien | vom 05.01.2021 [168] |
06.01.2021 [169] | Bolivien | vom 29.01.2021 [170] |
10.01.2021 [171] | Algerien | vom 30.01.2021 [172] |
11.01.2021 [173] | Staat Palästina | - - |
13.01.2021 [174] | Venezuela | vom 17.02.2021 [175] |
15.01.2021 [176] | Paraguay | vom 22.02.2021 [177] |
18.01.2021 [178] | Turkmenistan | - - |
21.01.2021 [179] | Ungarn | vom 11.02.2021 [180] |
21.01.2021 [181] | VAE | - - |
24.01.2021 [182] | Pakistan | - - |
26.01.2021 [183] | Iran | vom 08.02.2021 [184] |
29.01.2021 [185] | Guinea | - - |
30.01.2021 [186] | Tunesien | - - |
02/01/2021 [187] | Armenien | - - |
03.02.2021 [188] | Mexiko | vom 24.02.2021 [189] |
03.02.2021 [190] | Nicaragua | vom 02.03.2021 [191] |
02/05/2021 [192] | Libanon | - - |
02/05/2021 [193] | Republika Srpska | vom 12.02.2021 [194] |
06.02.2021 [195] | Myanmar | - - |
09.02.2021 [196] | Mongolei | - - |
10.02.2021 [197] | Bahrain | vom 17.02.2021 [198] |
12.02.2021 [199] | Montenegro | vom 20.02.2021 [200] |
12.02.2021 [201] | St. Vincent und die Grenadinen | - - |
12.02.2021 [202] | Kasachstan | vom 01.02.2021 [203] |
17.02.2021 [204] | Usbekistan | - - |
17.02.2021 [205] | Gabun | - - |
19.02.2021 [206] | San Marino | vom 25.02.2021 [207] |
20.02.2021 [208] | Ghana | - - |
22.02.2021 [209] | Syrien | - - |
23.02.2021 [210] | Kirgisistan | - - |
23.02.2021 [211] | Guyana | - - |
24.02.2021 [212] | Ägypten | - - |
24.02.2021 [213] | Honduras | - - |
25.02.2021 [214] | Guatemala | - - |
26.02.2021 [215] | Vietnam | - - |
26.02.2021 [216] | Moldau | - - |
03/01/2021 [217] | Slowakei | - - |
03.03.2021 [218] | Angola | - - |
03.03.2021 [219] | Dschibuti | - - |
03.03.2021 [220] | Republik Kongo | - - |
03/04/2021 [221] | Sri Lanka | - - |
- - | DPR | vom 01.02.2021 [222] |
- - | LPR | vom 01.02.2021 [223] |
Спутник V — Википедия
ru.wikipedia.org