Nein, du freust dich nicht über den Sturz von Djukanovic, sondern du bezeichnest Montenegro schon wieder als serbisches Land. Mehr als Nationalismus pur.Was hat das mit Natonalismus zu tun wenn man sich über den STurz einer Diktatur freut die 32 Jahre andauerte, und wenn man sich drüber freut das eine Ethnie nicht mehr diskirminiert wird?
Nämlich dieses hier:
...
Die zwei Brüder, zwei Augen im Kopf, sind wieder vereint
...
Diese Volkszählung war nicht frei, wurde von der Djukanovic Diktatur gedrückt, das sich jeder der in staatliche Firmen arbeitet als ethnischer Montenegriner und Sprache als montenegrinisch angeben muss. Ers die Volkszuählung im herbst 2023 wird die erste freie Volkszählung, so richtig erst 2033 wenn das Diktator System zerflückt ist
Du schreibst nur noch Blödsinn und hast keine Ahnung von irgendwas, du diskriminierst jetzt schon wieder diverse Volksgruppen. Erkundige dich bevor du Müll verbreitest
Ethnic group | census 1948 | census 1953 | census 1961 | census 1971 | census 1981 | census 1991 | census 2003 | census 2011 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | Number | % | |
Total | 377,189 | 419,873 | 471,894 | 529,604 | 584,310 | 615,035 | 620,1453 | 620,029 | ||||||||
342,009 | 90.7 | 363,686 | 86.6 | 383,988 | 81.4 | 355,632 | 67.2 | 400,488 | 68.5 | 380,647 | 61.9 | 267,669 | 43.2 | 278,865 | 45.0 | |
6,707 | 1.8 | 13,864 | 3.3 | 14,087 | 3.0 | 39,512 | 7.5 | 19,407 | 3.3 | 57,453 | 9.3 | 198,414 | 32.0 | 178,110 | 28.7 | |
6,808 | 1.8 | 9,814 | 2.3 | 10,664 | 2.3 | 9,192 | 1.7 | 6,904 | 1.2 | 6,244 | 1.0 | 6,811 | 1.1 | 6,021 | 0.9 | |
| | | | 1,559 | 0.3 | 10,943 | 2.1 | 31,243 | 5.3 | 26,159 | 4.3 | 1,860 | 0.3 | 1,154 | 0.2 | |
387 | 0.1 | 6,424 | 1.5 | 30,665 | 6.5 | 70,236 | 13.3 | 78,080 | 13.4 | 89,614 | 14.6 | 24,625 | 4.0 | 20,537 | 3.3 | |
48,184 | 7.8 | 53,605 | 8.6 | |||||||||||||
19,425 | 5.1 | 23,460 | 5.6 | 25,803 | 5.5 | 35,671 | 6.7 | 37,735 | 6.5 | 40,415 | 6.6 | 31,163 | 5.0 | 30,439 | 4.9 | |
162 | 0.0 | 230 | 0.1 | 183 | 0.0 | 396 | 0.1 | 1,471 | 0.3 | 3,282 | 0.5 | 2,601 | 0.4 | 6,251 | 1.0 | |
133 | 0.0 | 362 | 0.1 | 593 | 0.1 | 723 | 0.1 | 875 | 0.1 | 1,072 | 0.2 | 819 | 0.1 | 900 | 0.1 | |
Others/undeclared | 1,558 | 0.4 | 2,033 | 0.5 | 4,352 | 0.9 | 7,299 | 1.4 | 8,107 | 1.4 | 10,149 | 1.7 | 37,9992 | 6.1 | 44,5244 | 7.2 |
Demographics of Montenegro - Wikipedia
en.wikipedia.org