Der_Buchhalter
Gesperrt
Djoko fällt um einiges zurück Serbinen zwei besten der Welt.
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 07.07.2008
1. (1) Roger Federer (Schweiz) 6600
2. (2) Rafael Nadal (Spanien) 6055
3. (3) Novak Djokovic (Serbien) 4945
4. (5) David Ferrer (Spanien) 3045
5. (4) Nikolai Dawidenko (Russland) 2970
6. (6) Andy Roddick (USA) 2065
7. (7) David Nalbandian (Argentinien) 2030
8. (8 ) James Blake (USA) 1975
9. (11) Andy Murray (Großbritannien) 1805
10. (9) Stanislas Wawrinka (Schweiz) 1760
Die Damen-Weltrangliste von Montag, 07.07.2008
1. (1) Ana Ivanovic (Serbien) 3828,00
2. (3) Jelena Jankovic (Serbien) 3685,00
3. (2) Maria Scharapowa (Russland) 3626,00
4. (4) Swetlana Kusnezowa (Russland) 3455,00
5. (6) Serena Williams (USA) 3126,00
6. (5) Jelena Dementjewa (Russland) 3105,00
7. (7) Venus Williams (USA) 2606,00
8. (8 ) Anna Tschakwetadse (Russland) 2486,00
9. (9) Dinara Safina (Russland) 2287,00
10. (11) Agnieszka Radwanska (Polen) 2171,00
Die Herren-Weltrangliste von Montag, 07.07.2008
1. (1) Roger Federer (Schweiz) 6600
2. (2) Rafael Nadal (Spanien) 6055
3. (3) Novak Djokovic (Serbien) 4945
4. (5) David Ferrer (Spanien) 3045
5. (4) Nikolai Dawidenko (Russland) 2970
6. (6) Andy Roddick (USA) 2065
7. (7) David Nalbandian (Argentinien) 2030
8. (8 ) James Blake (USA) 1975
9. (11) Andy Murray (Großbritannien) 1805
10. (9) Stanislas Wawrinka (Schweiz) 1760
Die Damen-Weltrangliste von Montag, 07.07.2008
1. (1) Ana Ivanovic (Serbien) 3828,00
2. (3) Jelena Jankovic (Serbien) 3685,00
3. (2) Maria Scharapowa (Russland) 3626,00
4. (4) Swetlana Kusnezowa (Russland) 3455,00
5. (6) Serena Williams (USA) 3126,00
6. (5) Jelena Dementjewa (Russland) 3105,00
7. (7) Venus Williams (USA) 2606,00
8. (8 ) Anna Tschakwetadse (Russland) 2486,00
9. (9) Dinara Safina (Russland) 2287,00
10. (11) Agnieszka Radwanska (Polen) 2171,00