Paprika
Gesperrt
Hast du Lack gesoffen?Hast dich genügend dazu geäussert bist ja lange dabei.
Also erkläre mir was an dir demokratisch ist, was findest du gut bei der Demokratie
Erkläre du mir doch mal weshalb ich ein Antidemokrat sein soll.
Hast du Lack gesoffen?Hast dich genügend dazu geäussert bist ja lange dabei.
Also erkläre mir was an dir demokratisch ist, was findest du gut bei der Demokratie
Nr. | Name | Todestag | Ort | Alter |
---|---|---|---|---|
1 | Mahmud Azhar | 6. März 1990 | Berlin | 40 |
2 | Andrzej Frątczak | 7. Oktober 1990 | Lübbenau | 36 |
3 | Eberhard Arnold[33] | 21. Oktober 1990 | Ludwigsburg | 23 |
4 | Amadeu Antonio Kiowa | 6. Dezember 1990 | Eberswalde | 28 |
5 | Klaus-Dieter Reichert | 11. Dezember 1990 | Berlin-Lichtenberg | 24 |
6 | Nihat Yusufoğlu | 28. Dezember 1990 | Hachenburg | 17 |
7 | Alexander Selchow | 1. Januar 1991 | Rosdorf | 21 |
8 | Obdachloser | 6. Januar 1991 | Flensburg | 31 |
9 | Jorge Gomondai | 6. April 1991 | Dresden | 28 |
10 | Helmut Leja | 4. Juni 1991 | Kästorf (Gifhorn) | 39 |
11 | Agostinho Comboio | 16. Juni 1991 | Friedrichshafen | 34 |
12 | Wolfgang Auch | 22. September 1991 | Schwedt | 28 |
13 | Samuel Kofi Yeboah | 19. September 1991 | Saarlouis | 27 |
14 | Mete Ekşi | 13. November 1991 | Berlin-Charlottenburg | 19 |
15 | Rolf Baginski | 28. November 1991 | Nordhausen | 55 |
16 | Gerd Himmstädt | 3. Dezember 1991 | Hohenselchow | 30 |
17 | Timo Kählke | 12. Dezember 1991 | Meuro | 29 |
18 | namentlich unbekannter Mann aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 29 |
19 | namentlich unbekannte Frau aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 31 |
20 | namentlich unbekanntes Kind aus Sri Lanka | 31. Januar 1992 | Lampertheim | 1 |
21 | Blanka Zmigrod | 23. Februar 1992 | Frankfurt am Main | 68 |
22 | Matthias Knabe | 4. März 1992 | Gifhorn | 23 |
23 | Dragomir Christinel | 15. März 1992 | Saal | 19 |
24 | Ingo Finnern | 19. März 1992 | Flensburg | 31 |
25 | Gustav Schneeclaus | 22. März 1992 | Buxtehude | 53 |
26 | Erich Bosse | 4. April 1992 | Hörstel | |
27 | Nguyễn Văn Tú | 24. April 1992 | Berlin-Marzahn | 29 |
28 | Torsten Lamprecht | 9. Mai 1992 | Magdeburg | 23 |
29 | Emil Wendtland | 1. Juli 1992 | Neuruppin | 50 |
30 | Sadri Berisha | 8. Juli 1992 | Ostfildern-Kemnat | 56 |
31 | Dieter Klaus Klein | 1. August 1992 | Bad Breisig | 49 |
32 | Ireneusz Szyderski | 3. August 1992 | Stotternheim | 24 |
33 | Frank Bönisch | 24. August 1992 | Koblenz | 35 |
34 | Günter Heinrich Hermann Schwannecke | 5. September 1992 | Berlin-Charlottenburg | 58 |
35 | Waltraud Scheffler | 23. Oktober 1992 | Geierswalde | 44 |
36 | Rolf Schulze | 7. November 1992 | Lehnin | 52 |
37 | Karl Hans Rohn | 13. November 1992 | Wuppertal | 53 |
38 | Silvio Meier | 21. November 1992 | Berlin-Friedrichshain | 27 |
39 | Alfred Salomon | 21. November 1992 | Wülfrath | 92 |
40 | Bahide Arslan | 23. November 1992 | Mölln | 51 |
41 | Yeliz Arslan | 23. November 1992 | Mölln | 10 |
42 | Ayşe Yılmaz | 23. November 1992 | Mölln | 14 |
43 | Bruno Kappi | 15. Dezember 1992 | Weidenau (Siegen) | 55 |
44 | Hans-Jochen Lommatzsch | 18. Dezember 1992 | Oranienburg | 55 |
45 | Sahin Calisir | 27. Dezember 1992 | Meerbusch | 20 |
46 | Karl Sidon | 15. Januar 1993[34] | Arnstadt | 45 |
47 | Mario Jödecke | 24. Januar 1993 | Schlotheim | 23 |
48 | Mike Zerna | 25. Februar 1993 | Hoyerswerda | 22 |
49 | Mustafa Demiral | 9. März 1993 | Mülheim/Ruhr | 55 |
50 | Hans-Peter Zarse | 12. März 1993 | Uelzen | 18 |
51 | Friedrich Maßling | 29. März 1993 | Bad Segeberg | 58 |
52 | Matthias Lüders | 28. April 1993 | Obhausen | 23 |
53 | Gürsün Ince | 29. Mai 1993 | Solingen | 27 |
54 | Hatice Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 18 |
55 | Hülya Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 9 |
56 | Saime Genc | 29. Mai 1993 | Solingen | 4 |
57 | Gülüstan Öztürk | 29. Mai 1993 | Solingen | 12 |
58 | Horst Hennersdorf | 5. Juni 1993 | Fürstenwalde | 37 |
59 | Hans-Georg Jacobson | 28. Juli 1993 | Strausberg | 35 |
60 | Obdachloser | Oktober 1993 | Marl | 33 |
61 | Bakary Singateh | 7. Dezember 1993 | Hamburg-Buchholz | 19 |
62 | Ali Bayram | 18. Februar 1994 | Darmstadt | 50 |
63 | Eberhart Tennstedt | 5. April 1994 | Quedlinburg | 43 |
64 | Klaus R. | 28. Mai 1994 | Leipzig | 43 |
65 | Beate Fischer | 23. Juli 1994 | Berlin-Reinickendorf | 32 |
66 | Jan W. | 26. Juli 1994 | Berlin | 45 |
67 | Gunter Marx | 6. August 1994 | Velten | 42 |
68 | Alexandra Rousi | 14. Oktober 1994 | Paderborn | 62 |
69 | Piotr Kania | 6. November 1994 | Rotenburg an der Fulda | 18 |
70 | Michael Gäbler | 20. November 1994 | Zittau | 18 |
71 | Horst Pulter | 5. Februar 1995 | Velbert | 65 |
72 | Peter T. | 12. Juni 1995 | Hohenstein-Ernstthal | 24 |
73 | Dagmar Kohlmann | 16. Juli 1995 | Altena | 28 |
74 | Klaus Peter Beer | 7. September 1995 | Amberg | 48 |
75 | Monica Maiamba Bunga | 18. Januar 1996 | Lübeck | 27 |
76 | Nsuzana Bunga | 18. Januar 1996 | Lübeck | 7 |
78 | Françoise Makodila Landu | 18. Januar 1996 | Lübeck | 32 |
79 | Miya Makodila | 18. Januar 1996 | Lübeck | 14 |
80 | Christine Makodila | 18. Januar 1996 | Lübeck | 17 |
81 | Christelle Makodila Nsimba | 18. Januar 1996 | Lübeck | 8 |
82 | Legrand Makodila Mbongo | 18. Januar 1996 | Lübeck | 5 |
83 | Jean-Daniel Makodila Kosi | 18. Januar 1996 | Lübeck | 3 |
84 | Rabia El Omari | 18. Januar 1996 | Lübeck | 17 |
85 | Sylvio Bruno Comlan Amoussou | 18. Januar 1996 | Lübeck | 27 |
86 | Patricia Wright | 3. Februar 1996 | Bergisch Gladbach | 23 |
87 | Sven Beuter | 20. Februar 1996 | Brandenburg an der Havel | 23 |
88 | Martin Kemming | 15. März 1996 | Dorsten-Rhade | 26 |
89 | Bernd Grigol | 8. Mai 1996 | Leipzig | 43 |
90 | Boris Morawek | 13. Juli 1996 | Wolgast | 26 |
91 | Werner Weickum | 19. Juli 1996 | Eppingen | 44 |
92 | Achmed Bachir | 23. Oktober 1996 | Leipzig | 30 |
93 | Frank Böttcher | 8. Februar 1997 | Magdeburg | 17 |
94 | Stefan Grage | 23. Februar 1997 | Autobahn-Parkplatz Roseburg | 34 |
95 | Phan Van Toan | 30. April 1997 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 42 |
96 | Olaf Schmidke | 17. April 1997 | Berlin-Treptow | 26 |
97 | Chris Danneil | 17. April 1997 | Berlin-Treptow | 31 |
98 | Horst Gens | 22. April 1997 | Sassnitz | 50 |
99 | Augustin Blotzki | 8. Mai 1997 | Königs Wusterhausen | 59 |
100 | Matthias Scheydt | 23. September 1997 | Cottbus | 39 |
101 | Josef Anton Gera | 17. Oktober 1997 | Bochum | 59 |
102 | Georg Jürgen Uhl | 27. September 1997 | Cottbus | 45 |
103 | Jana Georgi | 26. März 1998 | Saalfeld/Saale | 14 |
104 | Erich Fisk | 30. August 1998 | Angermünde | 59 |
105 | Nuno Lourenço | 29. Dezember 1998 | Markkleeberg-Gaschwitz[35] | 49 |
106 | Farid Guendoul | 13. Februar 1999 | Guben | 28 |
107 | Egon Efferts | 17. März 1999 | Duisburg-Walsum | 58 |
108 | Peter Deutschmann | 9. August 1999 | Eschede | 44 |
109 | Carlos Fernando | 15. August 1999 | Kolbermoor | 35 |
110 | Patrick Thürmer | 2. Oktober 1999 | Hohenstein-Ernstthal | 17 |
111 | Kurt Schneider | 6. Oktober 1999 | Berlin-Lichtenberg | 38 |
112 | Hans-Werner Gärtner | 8. Oktober 1999 | Löbejün | 37 |
113 | Karl-Heinz Lietz | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 54 |
114 | Daniela Peyerl | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 18 |
115 | Horst Zillenbiller | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 60 |
116 | Ruth Zillenbiller | 1. November 1999 | Bad Reichenhall | 59 |
117 | Jörg Danek | 29. Dezember 1999 | Halle-Neustadt | 39 |
118 | Bernd Schmidt | 31. Januar 2000 | Weißwasser | 52 |
119 | Helmut Sackers | 29. April 2000 | Halberstadt | 60 |
120 | Dieter Eich | 25. Mai 2000 | Berlin-Buch | 52 |
121 | Falko Lüdtke | 31. Mai 2000 | Eberswalde | 22 |
122 | Alberto Adriano | 11. Juni 2000 | Dessau | 39 |
123 | Thomas Goretzki | 14. Juni 2000 | Dortmund | 35 |
124 | Yvonne Hachtkemper | 14. Juni 2000 | Waltrop | 34 |
125 | Matthias Larisch von Woitowitz | 14. Juni 2000 | Waltrop | 34 |
126 | Klaus-Dieter Gerecke | 24. Juni 2000 | Greifswald | 47 |
127 | Jürgen Seifert | 9. Juli 2000 | Wismar | 52 |
128 | Norbert Plath | 27. Juli 2000 | Ahlbeck | 51 |
129 | Enver Şimşek | 9. September 2000 | Nürnberg | 38 |
130 | Malte Lerch | 12. September 2000 | Schleswig | 45 |
131 | Eckhardt Rütz | 25. November 2000 | Greifswald | 42 |
132 | Belaid Baylal | 4. November 2000 | Belzig | 98 |
133 | Willi Worg | 25. März 2001 | Milzau | 38 |
134 | Fred Blanke | 26. März 2001 | Grimmen | 51 |
135 | Mohammed Belhadj | 22. April 2001 | Jarmen | 31 |
136 | Abdurrahim Özüdoğru | 13. Juni 2001 | Nürnberg | 49 |
137 | Süleyman Taşköprü | 27. Juni 2001 | Hamburg | 31 |
138 | Dieter Manzke | 9. August 2001 | Dahlewitz | 61 |
139 | Dorit Botts | 17. August 2001 | Fulda | 54 |
140 | Habil Kılıç | 29. August 2001 | München | 38 |
141 | Ingo Binsch | 6. November 2001 | Berlin | 36 |
142 | Klaus Dieter Lehmann | 15. Mai 2002 | Neubrandenburg | 19 |
143 | Kajrat Batesov | 23. Mai 2002 | Wittstock | 24 |
144 | Ronald Masch | 1. Juni 2002 | Neu Mahlisch | 29 |
145 | Marinus Schöberl | 12. Juli 2002 | Potzlow | 16 |
146 | Ahmet Sarlak | 9. August 2002 | Sulzbach | 19 |
147 | Hartmut Balzke | 25. Januar 2003 | Erfurt | 48 |
148 | Andreas Oertel | 21. März 2003 | Naumburg | 40 |
149 | Enrico Schreiber | 29. März 2003 | Frankfurt/Oder | 25 |
150 | Günter T. | 20. April 2003 | Riesa | 35 |
151 | Gerhard Fischhöder | 10. Juli 2003 | Scharnebeck | 49 |
152 | Thomas K. | 4. Oktober 2003 | Leipzig | 16 |
153 | Hartmut Nickel | 7. Oktober 2003 | Overath[36] | 61 |
154 | Mechthild Bucksteeg | 7. Oktober 2003 | Overath | 53 |
155 | Alja Nickel | 7. Oktober 2003 | Overath | 26 |
156 | Petros C. | 6. Dezember 2003 | Kandel | 22 |
157 | Stefanos C. | 6. Dezember 2003 | Kandel (Pfalz) | 23 |
158 | Viktor Filimonov | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 15 |
159 | Waldemar Ickert | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 16 |
160 | Aleksander Schleicher | 20. Dezember 2003 | Heidenheim | 17 |
161 | Oleg Valger | 21. Januar 2004 | Gera/Bieblach-Ost | 27 |
162 | Martin Görges | 30. Januar 2004 | Burg | 46 |
163 | Mehmet Turgut | 25. Februar 2004 | Rostock | 25 |
164 | Oury Jalloh | 7. Januar 2005 | Dessau | 36 |
165 | Thomas Schulz | 28. März 2005 | Dortmund | 32 |
166 | Unbekannter | 1. Juli 2005 | Essen | 44 |
167 | İsmail Yaşar | 9. Juni 2005 | Nürnberg | 50 |
168 | Theodoros Boulgarides | 15. Juni 2005 | München | 41 |
169 | Tim Maier | 26. November 2005 | Bad Buchau | 20 |
170 | Andreas Pietrzak | 6. Mai 2006 | Plattling | 41 |
171 | Mehmet Kubaşık | 4. April 2006 | Dortmund | 39 |
172 | Halit Yozgat | 6. April 2006 | Kassel | 21 |
173 | Andreas F. | 1. Januar 2007 | Wismar | 30 |
174 | Michèle Kiesewetter | 25. April 2007 | Heilbronn | 22 |
175 | M. S. | 14. Juli 2007 | Brinjahe | 17 |
176 | Peter Siebert | 26. April 2008 | Memmingen | 40 |
177 | Bernd Köhler | 23. Juli 2008 | Templin | 55 |
178 | Karl-Heinz Teichmann | 6. September 2008 | Leipzig | 59 |
179 | Hans-Joachim Sbrzesny | 1. August 2008 | Dessau | 50 |
180 | Rick Langenstein | 16. August 2008 | Magdeburg | 20 |
181 | Marcel W. | 24. August 2008 | Bernburg | 18 |
182 | Marwa El-Sherbini | 1. Juli 2009 | Dresden | 31 |
183 | Sven M. | 14. Mai 2010 | Hemer | 27 |
184 | Kamal Kilade | 24. Oktober 2010 | Leipzig | 19 |
185 | Duy-Doan Pham | 27. März 2011 | Neuss | 59 |
186 | André Kleinau | 27. Mai 2011 | Oschatz | 50 |
187 | Klaus-Peter Kühn | 16. Juni 2012 | Suhl | 59 |
188 | Karl Heinz L. | 30. September 2012 | Butzow | 59 |
189 | Charles Werabe[37] | 23. Oktober 2014 | Limburg | 55 |
190 | Sevda Dag | 22. Juli 2016 | München[38] | 45 |
191 | Chousein Daitzik | 22. Juli 2016 | München | 17 |
192 | Selcuk Kilic | 22. Juli 2016 | München | 15 |
193 | Giuliano Josef Kollmann | 22. Juli 2016 | München | 19 |
194 | Can Leyla | 22. Juli 2016 | München | 15 |
195 | Janos Roberto Rafael | 22. Juli 2016 | München | 15 |
196 | Armela Sehashi | 22. Juli 2016 | München | 14 |
197 | Sabine Sulaj | 22. Juli 2016 | München | 14 |
198 | Dijamant Zabergaja | 22. Juli 2016 | München | 20 |
199 | Eugeniu Botnari | 20. September 2016 | Berlin-Lichtenberg | 34 |
200 | Daniel Ernst | 20. Oktober 2016 | Georgensgmünd | 32 |
201 | Christian Sonnemann | 8. Dezember 2017 | Katlenburg-Lindau | 37 |
202 | Christopher W.[39] | 17. April 2018 | Aue | 27 |
203 | Philip W. | 17. April 2018 | Neunkirchen-Wiebelskirchen | 38 |
204 | Walter Lübcke | 2. Juni 2019 | Istha | 65 |
205 | Jana Lange[40] | 9. Oktober 2019 | Halle | 40 |
206 | Kevin Schwarze[40] | 9. Oktober 2019 | Halle | 20 |
207 | Gökhan Gültekin[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 37 |
208 | Ferhat Ünver[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 22 |
209 | Hamza Kurtović[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 22 |
210 und 211 | Mercedes Kierpacz + ungeborenes Kind | 19. Februar 2020 | Hanau | 35 |
212 | Sedat Gürbüz[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 30 |
213 | Kalojan Welkow[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 32 |
214 | Vili Viorel Păun[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 23 |
215 | Fatih Saraçoğlu[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 34 |
216 | Said Nessar El Hashemi[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 21 |
217 | Gabriele Rathjen[41] | 19. Februar 2020 | Hanau | 72 |
Name | Todestag | Ort | Alter |
---|---|---|---|
Heinz Mädel[44] | 1. Juli 1990 | Erfurt | 58 |
Obdachloser Mann[45] | 27. Juli 1990 | Gelsenkirchen | |
Gerhard Sch. | 1. Juni 1991 | Leipzig | 43 |
Ingo Ludwig | 5. Januar 1992 | Klein-Mutz bei Gransee | 18 |
Türke[42] | 6. März 1992 | Reilingen | |
Melanie Harke | 11. März 1992 | Schwedt | 13 |
Peter Konrad | 25. April 1992 | Werder an der Havel | 31 |
Grigore Velcu[46] | 29. Juni 1992 | Nadrensee | |
Eudache Calderar[46] | 29. Juni 1992 | Nadrensee | |
Kroate[42] | 6. Dezember 1992 | Jänschwalde | |
Gamal Hegab[42][47] | 17. Dezember 1992 | Berlin-Mitte | 35 |
Obdachloser Mann[45][48] | 7. Januar 1993 | Wetzlar | |
Kerstin Winter[49] | 23. Januar 1993 | Freiburg | 24 |
Sandro Beyer | 29. April 1993 | Sondershausen | 15 |
Jeff Dominiak | 26. Mai 1993 | Waldeck (Mittenwalde) | 25 |
Bernd Z.[50] | Juni 1993 | Oranienburg | 29 |
Angela S. | 21. Juni 1993 | Berlin-Kreuzberg | 29 |
Dario S. | 21. Juni 1993 | Berlin-Kreuzberg | 2 |
Holger T.[51] | 19. September 1993 | Werneuchen bei Bernau | 51 |
Raina Jovanović | 26. Januar 1994 | Köln | 62 |
Jasminka Jovanović | 26. Januar 1994 | Köln | 12 |
Ante B. | 16. März 1994 | Stuttgart | 60 |
Ljuba B. | 16. März 1994 | Stuttgart | 55 |
Zuzanna M. | 16. März 1994 | Stuttgart | 57 |
Athina S. | 16. März 1994 | Stuttgart | 24 |
Kristina S. | 16. März 1994 | Stuttgart | 2 |
Nebahat S. | 16. März 1994 | Stuttgart | 27 |
Aynül S. | 16. März 1994 | Stuttgart | 4 |
Farid Boukhit[52] | 27. September 1994 | Magdeburg | 30 |
Guido Zeidler[50] | 23. Februar 1995 | Hennigsdorf | 20 |
Michael Silbermann | November 1995 | Dresden | 22 |
Sven Silbermann | November 1995 | Dresden | 24 |
Gerhard Helmut B. | 17. Dezember 1995 | Leipzig | 19 |
Mario L.[53] | 22. Dezember 1995 | Grimma | 15 |
Sanjib Kumar Shrestha[54] | 29. Dezember 1995 | Oelde | 21 |
Horst K. | 30. Dezember 1995 | Leipzig-Grünau | 43 |
Andreas Götz | 1. August 1996 | Eisenhüttenstadt | 36 |
Antonio Melis | 13. Februar 1997 | Caputh | 37 |
Bektas Heval[55] | 4. Juni 1997 | Friedrichshafen/Bodensee | 26 |
Sozialarbeiter[56] | 24. August 1997 | Potzlow | 45 |
Jugosloven Ignjatovic | 17. Februar 2000 | Berlin-Wedding | 51 |
Klaus-Dieter Harms | 9. August 2001 | Wittenberge | 61 |
Arthur Lampel | 9. September 2001 | Bräunlingen | 18 |
Zygmunt R.[57] | 27. November 2002 | Altdorf | 53 |
Jeremiah Duggan | 27. März 2003 | Wiesbaden | 22 |
Christa G.[53] | 30. Juni 2003 | Wurzen | 64 |
Edgar R.[58] | 5. Juni 2004 | Güsten | 47 |
Jürgen G.[59] | 10. Juli 2006 | Cottbus | 51 |
Obdachloser[60] | 24. Juli 2007 | Blankenburg (Harz) | 59 |
Jenisa B. | 7. September 2007 | Hannover | 5 |
Holger Urbaniak | 7. Oktober 2007 | Frankfurt/Oder | 49 |
Nguyen Tan Dung[61] | 6. August 2008 | Berlin | 19 |
Burak Bektas | 5. April 2012 | Berlin-Neukölln | 22 |
Andrea B. | 31. Oktober 2012 | Hannover | 44 |
Konstantin Moljanov | 17. Juli 2013 | Kaufbeuren | 34 |
Dano M. | 14. März 2014 | Herford | 5 |
Luke Holland[62] | 20. September 2015 | Berlin | 31 |
Jim Reeves (Sänger, 1968) | 1. Februar 2016 | Berlin-Charlottenburg | 47 |
Klaus B. | 1. September 2016 | Waldbröl | 40 |
Ruth K.[63] | 1. März 2017 | Döbeln | 85 |
Shaden M.[64] | 14. April 2017 | Cottbus | 22 |
Ramona Sorce[65] | 7. Mai 2017 | Homburg/Saar-Schwarzenacker | 42 |
Bilal A. | 27. März 2018 | Bergisch Gladbach | 30 |
Bitte um Erläuterung, Was ich da lese rufst du zur Bekämpfung von Antifaschisten auf. Damit verharmlost du den Nationalsozialismus und rufst zur Gewalt auf.Jeder der sich Demokrat nennt muss die Antifa bekämpfen, sonst passiert das was die Chinesischen Kommunisten mit den Rechten (Kuomintang) in Festlandchina gemacht haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuomintang
Bitte um Erläuterung, Was ich da lese rufst du zur Bekämpfung von Antifaschisten auf. Damit verharmlost du den Nationalsozialismus und rufst zur Gewalt auf.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen