Ja ich weiß, für viele nicht verständlich.Waaaasss?!? Ok über dieses Lied kann man streiten aber sonst?
Platz | Land | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz | 8. Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irland | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2 | Schweden | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 |
3 | Großbritannien (UK) | 5 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |
4 | Frankreich | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 |
5 | Niederlande | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
6 | Luxemburg | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Israel | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
8 | Italien | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
9 | Dänemark | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 |
10 | Norwegen | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
11 | Deutschland | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
12 | Spanien | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
13 | Schweiz | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
14 | Ukraine | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | Österreich | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
16 | Russland | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Belgien | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
18 | Monaco | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
19 | Türkei | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Aserbaidschan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
21 | Griechenland | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
22 | Estland | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
23 | Lettland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | Serbien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Jugoslawien | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
26 | Finnland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
27 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
28 | Malta | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | Island | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Bulgarien | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Zypern | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
32 | Australien | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Polen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Serbien & Montenegro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Rumänien | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
37 | Moldau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Armenien | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
40 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
42 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Slowakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wow für UK schon bitter 15 mal knapp verloren aber früher waren viel viel weniger Länder dabei schon klar haben die dann solche Anzahl an Siegen erreicht.. plus automatische Qualifizierungen… wobei letzteres heutzutage eher ein Fluch ist, weil man dann so Trottelgruppen antreten lässt, die keiner gut oder interessant findet…Die erfolgreichsten ESC-Länder
Beim ESC ist dabei sein nicht immer alles: Um die besten Plätze wird hart gekämpft. Die Liste der erfolgreichsten Länder hält so manche Überraschung bereit.www.eurovision.de
Anzahl der Platzierungen
Platz Land 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz 5. Platz 6. Platz 7. Platz 8. Platz 1
Irland7 4 1 3 3 3 2 2 2
Schweden6 1 6 2 10 1 4 4 3
Großbritannien (UK)5 15 3 5 1 2 5 1 4
Frankreich5 5 7 7 2 1 2 5 5
Niederlande5 1 1 2 2 2 3 0 6
Luxemburg5 0 2 5 1 1 1 1 7
Israel4 2 1 2 2 2 3 2 8
Italien3 3 5 2 5 5 4 2 9
Dänemark3 1 3 2 5 2 1 3 10
Norwegen3 1 1 3 3 2 2 4 11
Deutschland2 4 5 4 2 3 2 8 12
Spanien2 4 1 2 1 4 2 1 13
Schweiz2 3 4 6 2 3 0 5 14
Ukraine2 2 1 1 1 1 1 0 15
Österreich2 0 1 1 4 2 2 2 16
Russland1 4 4 0 1 0 1 0 17
Belgien1 2 0 4 2 4 4 3 18
Monaco1 1 3 3 2 1 1 2 19
Türkei1 1 1 3 0 0 2 0 20
Aserbaidschan1 1 1 1 1 0 0 2 21
Griechenland1 0 3 0 2 1 3 4 22
Estland1 0 1 1 1 3 1 2 23
Lettland1 0 1 0 1 1 0 0 24
Serbien1 0 1 0 0 1 0 0 25
Jugoslawien1 0 0 3 0 1 3 2 26
Finnland1 0 0 0 0 2 4 1 27
Portugal1 0 0 0 0 1 2 2 28
Malta0 2 2 0 1 1 1 3 29
Island0 2 0 2 0 0 1 1 30
Bulgarien0 1 0 1 1 0 0 0 31
Zypern0 1 0 0 3 2 1 0 32
Australien0 1 0 0 1 0 0 0 33
Polen0 1 0 0 0 0 1 1 34
Serbien & Montenegro0 1 0 0 0 0 1 0 35
Rumänien0 0 2 1 0 0 1 0 36
Bosnien-Herzegowina0 0 1 0 0 1 1 0 37
Moldau0 0 1 0 0 1 0 0 38
Kroatien0 0 0 2 1 1 0 0 39
Armenien0 0 0 2 0 0 2 2 40
Ungarn0 0 0 1 1 0 0 1 41
Albanien0 0 0 0 1 0 1 0 42
Litauen0 0 0 0 0 1 0 1 43
Belarus0 0 0 0 0 1 0 0 44
Tschechische Republik0 0 0 0 0 1 0 0 45
Slowenien0 0 0 0 0 0 2 0 46
Nordmazedonien0 0 0 0 0 0 1 0 47
Marokko0 0 0 0 0 0 0 0 48
Slowakei0 0 0 0 0 0 0 0 49
Andorra0 0 0 0 0 0 0 0 50
Montenegro0 0 0 0 0 0 0 0 51
San Marino0 0 0 0 0 0 0 0 52
Georgien0 0 0 0 0 0 0 0
Bei den Buchmachern ist Ukraine der Favorit
Aus Sicht der Buchmacher ist den Ukrainern der Grand-Prix-Sieg dieses Jahr ziemlich sicher. Aber wenn das Land in Turin gewinnt, müsste laut Song-Contest-Regeln der nächste Bewerb im Kriegsland abgehalten werden.
Was passiert, wenn das Kalush Orchestra, Wettbewerbsbeitrag der Ukraine, den Eurovision Song Contest (ESC) 2022 in Turin wirklich gewinnt? Die ESC-Veranstalter wollen sich eine Woche vor dem Finale noch nicht festlegen.
Song Contest: Was passiert, wenn der Favorit Ukraine gewinnt?
Aus Sicht der Buchmacher ist den Ukrainern der Grand-Prix-Sieg dieses Jahr ziemlich sicher. Aber wenn das Land in Turin gewinnt, müsste laut Song-Contest-Regeln der nächste Bewerb im Kriegsland abgehalten werden.www.puls24.at
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen